Rassen Premiere
Eigenschappen
Afrijping | 9,0 (zeer vroeg) |
---|---|
Schilkleur | Lichtgeel |
Vleeskleur | Lichtgeel |
Vorm | Ro (Rond ovaal) |
Aantal kn/pl | 14 |
Grofheid | 7 |
Stootblauw | 5 |
Rooibeschadiging | 7 |
Rel. opbrengst | Vrij hoog |
OWG | 405 |
Phytophthora-loof | 4 |
Phytophthora-knol | 5 |
Schurft | 5 |
Ro 1,4 | R |
Wratziekte f1 | R |
Kringerigheid | 7 |
Kooktype | BC |
Frites | 7,0 |
Kiemrust | 5 |
Bewaarbaarheid | 4 |
Afrijping | 9,0 (zeer vroeg) |
---|---|
Schilkleur | Lichtgeel |
Vleeskleur | Lichtgeel |
Vorm | Ro (Rond ovaal) |
Aantal kn/pl | 14 |
Grofheid | 7 |
Stootblauw | 5 |
Rooibeschadiging | 7 |
Rel. opbrengst | Vrij hoog |
OWG | 405 |
Phytophthora-loof | 4 |
Phytophthora-knol | 5 |
---|---|
Schurft | 5 |
Ro 1,4 | R |
Wratziekte f1 | R |
Kringerigheid | 7 |
Kooktype | BC |
Frites | 7,0 |
Kiemrust | 5 |
Bewaarbaarheid | 4 |
Plantafstanden
(afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)
Maat | 75 cm rug | Planten per hectare |
---|---|---|
28/35 | 26-28 cm | 49.000 pl/ha |
35/55 | 35-37 cm | 36.500 pl/ha |
50/60 gesneden | 30-34 cm | 42.000 pl/ha |
Bemestingrichtlijn
(Advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)
Meststof | kg/ha | Toepassing 1e |
---|---|---|
N | 180-200 | 4/4 |
P₂O₅ | o.b.v. bodemanalyse | 4/4 |
K₂O | 250-300 | 4/4 |
Bij voorkeur geen of weinig dierlijke mest gebruiken.
Premiere is een ras voor de vroege afzet waarbij het OWG al vroeg op niveau moet zijn.
Premiere is een ras voor de vroege afzet waarbij het OWG al vroeg op niveau moet zijn.
Aandachtspunten
Pootgoed niet koud uit de koeling poten. Eerst laten opwarmen en in het witte puntjes stadium poten. Voorkiemen vervroegd de oogst.
Een preventieve Rhizoctonia behandeling verhoogd de opbrengst.
Plant op het maaiveld.
Premiere is gevoelig voor Sencor.
Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden.
Doodgespoten perceel goed laten afharden. Premiere is gevoelig voor stootblauw.
Afland levering.