Rassen Senata
Eigenschappen
| Afrijping | 5 |
|---|---|
| Schilkleur | Geel |
| Vleeskleur | Crème |
| Aantal kn/pl | 13-15 |
| Stootblauw | 5 |
| Rooibeschadiging | 6 |
| Rel. opbrengst | Gemiddeld |
| OWG | 460 |
| Phytophthora-loof | 7 |
| Phytophthora-knol | 6 |
| Alternaria | NB |
| Schurft | 6,5 |
| Kringerigheid | 5 |
| M. Chitwoodi | 5 |
| Kiemrust | 7 |
| Bewaarbaarheid | 7 |
| Afrijping | 5 |
|---|---|
| Schilkleur | Geel |
| Vleeskleur | Crème |
| Aantal kn/pl | 13-15 |
| Stootblauw | 5 |
| Rooibeschadiging | 6 |
| Rel. opbrengst | Gemiddeld |
| OWG | 460 |
| Phytophthora-loof | 7 |
| Phytophthora-knol | 6 |
|---|---|
| Alternaria | NB |
| Schurft | 6,5 |
| Kringerigheid | 5 |
| M. Chitwoodi | 5 |
| Kiemrust | 7 |
| Bewaarbaarheid | 7 |
Plantafstanden
(afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)
| Maat | 75cm rug | Planten per hectare |
|---|---|---|
| 28/35 | 20-22 cm | 63.000 pl/ha |
| 35/50 | 32-33 cm | 41.000 pl/ha |
Bemestingrichtlijn
(advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)
| Meststof | kg/ha | Toepassing 1e | Toepassing 2e |
|---|---|---|---|
| N | 150-160 | 3/4 | 1/4 |
| P₂O₅ | o.b.v. bodemanalyse | 4/4 | |
| K₂O | 200-240 | 4/4 | |
| MgO | 70 |
Aardappelmoeheid
| Ro1,4 | Ro2,3 | Pa2 | Pa3 |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 8 |
Wratziekte
| F1 | F18 |
|---|---|
| 9 | 8 |
Aandachtspunten
Poters in het witte puntjes stadium in een goede structuur poten.
In Senata geen Sencor toepassen na opkomst.
Geen overbemesting nodig voor vroege af land levering. (eind augustus)
Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Preventieve Alternaria bestrijding wordt aanbevolen.
Senata heeft een vlotte beginontwikkeling en is zowel geschikt voor vroege levering als voor levering uit de schuur.