Variétés Amora
Caractéristiques
| Précocité | 7,5 (hâtive) |
|---|---|
| Couleur de peau | Jaune |
| Couleur de chair | Jaune |
| Nombre tub/pl | 9-12 |
| Grosseur des tubercules | 8 |
| Coups bleus | 4 |
| Endommagements | 7 |
| Matière sèche / Poids sous l’eau | 22,1 / 410 |
| Mildiou - feuillage | 4 |
| Mildiou - tubercule | 6 |
| Gale | 6,5 |
| Nématodes Ro 1, 4 | Résistant |
| Galle verruqueuse f1 | Résistant |
| Virus rattle du tabac TRV | 6 |
| Virus Y | Légerement sensible |
| Type de cuisson | BC |
| Fritabilité | 7,5 |
| Dormance | 6 |
| Conservation | 6 |
| Précocité | 7,5 (hâtive) |
|---|---|
| Couleur de peau | Jaune |
| Couleur de chair | Jaune |
| Nombre tub/pl | 9-12 |
| Grosseur des tubercules | 8 |
| Coups bleus | 4 |
| Endommagements | 7 |
| Matière sèche / Poids sous l’eau | 22,1 / 410 |
| Mildiou - feuillage | 4 |
| Mildiou - tubercule | 6 |
| Gale | 6,5 |
|---|---|
| Nématodes Ro 1, 4 | Résistant |
| Galle verruqueuse f1 | Résistant |
| Virus rattle du tabac TRV | 6 |
| Virus Y | Légerement sensible |
| Type de cuisson | BC |
| Fritabilité | 7,5 |
| Dormance | 6 |
| Conservation | 6 |
Densité de plantation
(en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)
| Calibre | Rangs de 75 cm | Rangs de 90 cm | Densité pl./ha |
|---|---|---|---|
| 28/35 | 26-28 cm | 21-24 cm | 49.000 pl./ha |
| 35/55 | 36-38 cm | 30-33 cm | 35.200 pl./ha |
| 50/60 (plant coupé) | 30-34 cm | 25-28 cm | 42.000 pl./ha |
Fertilisation
(raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)
| Engrais | Kg./Ha | Application 1ère |
|---|---|---|
| N | 190 | 4/4 |
| P₂O₅ | 100 | 4/4 |
| K₂O | 320 | 4/4 |
Amora est une variété pour les ventes précoces où la matière sèche doit être au bon niveau dès le début.
Précautions
Plantation
Ne pas planter les plants froids dès la sortie du frigo. Les laisser d’abord réchauffer et planter au stade « points blancs ».
Selon le type de sol, planter entre 2 et 4 cm sous le niveau du sol.
Intervention
Attention avec le fumier organique, car cela peut réduire la précocité et le poids sous eau.
Pour une livraison précoce, un deuxième apport d’azote (selon la minéralisation) n’est pas nécessaire.
N’appliquez pas de potassium contenant du chlore, car cela a un effet négatif sur la matière sèche.
Récolte et conservation
Attention avec le fumier organique, car cela peut réduire la précocité et le poids sous eau.
Pour une livraison précoce, un deuxième apport d’azote (selon la minéralisation) n’est pas nécessaire.
N’appliquez pas de potassium contenant du chlore, car cela a un effet négatif sur la matière sèche.