Rassen Innovator
Eigenschappen
Afrijping | 6,8 (middenvroeg) |
---|---|
Schilkleur | Bruin |
Vleeskleur | Lichtgeel |
Aantal kn/pl | 10 |
Grofheid | 8 |
Stootblauw | 6 |
Rooibeschadiging | 4,5 |
Rel. opbrengst | Vrij hoog |
OWG | 380 |
Phytophthora-loof | 4 |
Phytophthora-knol | 6 |
Schurft | 6,5 |
Pa2,3 | R |
Wratziekte f1 | R |
Kringerigheid | 5,5 |
Kooktype | B |
Frites | 7,5 |
Kiemrust | 6 |
Bewaarbaarheid | 7 |
Afrijping | 6,8 (middenvroeg) |
---|---|
Schilkleur | Bruin |
Vleeskleur | Lichtgeel |
Aantal kn/pl | 10 |
Grofheid | 8 |
Stootblauw | 6 |
Rooibeschadiging | 4,5 |
Rel. opbrengst | Vrij hoog |
OWG | 380 |
Phytophthora-loof | 4 |
Phytophthora-knol | 6 |
---|---|
Schurft | 6,5 |
Pa2,3 | R |
Wratziekte f1 | R |
Kringerigheid | 5,5 |
Kooktype | B |
Frites | 7,5 |
Kiemrust | 6 |
Bewaarbaarheid | 7 |
Plantafstanden
(afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)
Maat | 75 cm rug | Planten per hectare |
---|---|---|
28/35 | 22-24 cm | 58.000 pl/ha |
35/50 | 31-33 cm | 42.000 pl/ha |
50/55 | 35-37cm | 37.000 pl/ha |
50/60 gesneden | 31-33 cm | 42.000 pl/ha |
Bemestingrichtlijn
(Advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)
Meststof | kg/ha | Toepassing 1e | Toepassing 2e | Toepassing 3e |
---|---|---|---|---|
N | 240-280 | 2/4 | 1/4 | 1/4 |
P₂O₅ | o.b.v. bodemanalyse + 20% | 4/4 | ||
K₂O | 275-300 | 4/4 |
Innovator is gevoelig voor mineralen tekorten. Breng de sporenelementen op een goed niveau.
Aandachtspunten
Pootgoed eerst laten opwarmen en in het witte puntjes stadium poten. Plant niet te vroeg! Plant 3 cm onder het maaiveld. Een Rhizoctonia behandeling wordt aanbevolen.
Innovator is gevoelig voor Sencor.
2e N-gift kort na de knolzetting. 3e gift na de bloei. Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.
Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Tot eind aan toe aandacht geven!
Doodgespoten perceel goed laten afharden, Innovator is vrij gevoelig voor stootblauw.
Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 7 °C bewaren. Bij lange
bewaring, op tijd beginnen met kiemremmingsmiddelen.