Rassen Donata
Eigenschappen
Afrijping | Middenvroeg (7) |
---|---|
Schilkleur | Geel |
Vleeskleur | Lichtgeel |
Aantal kn/pl | 11 |
Grofheid | 8 |
Stootblauw | 6 |
Rooibeschadiging | 6,5 |
Rel. opbrengst | Hoog |
OWG | 420 |
Phytophthora-loof | 5 |
Phytophthora-knol | 6 |
Alternaria | 5 |
Schurft | 7 |
RO 1,4 | R |
Wratziekte f1 | R |
Kringerigheid | 5 |
Kooktype | BC |
Frites | 8 |
Kiemrust | 8 |
Bewaarbaarheid | 7 |
Afrijping | Middenvroeg (7) |
---|---|
Schilkleur | Geel |
Vleeskleur | Lichtgeel |
Aantal kn/pl | 11 |
Grofheid | 8 |
Stootblauw | 6 |
Rooibeschadiging | 6,5 |
Rel. opbrengst | Hoog |
OWG | 420 |
Phytophthora-loof | 5 |
Phytophthora-knol | 6 |
Alternaria | 5 |
---|---|
Schurft | 7 |
RO 1,4 | R |
Wratziekte f1 | R |
Kringerigheid | 5 |
Kooktype | BC |
Frites | 8 |
Kiemrust | 8 |
Bewaarbaarheid | 7 |
Plantafstanden
(afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)
Maat | 75 cm rug | Planten per hectare |
---|---|---|
28/35 | 23 cm | 58.000 pl/ha |
35/50 | 33 cm | 40.000 pl/ha |
50/55 | 36 cm | 37.000 pl/ha |
50/60 gesneden | 31 cm | 43.000 pl/ha |
Bemestingrichtlijn
(Advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)
Meststof | kg/ha | Toepassing 1e | Toepassing 2e |
---|---|---|---|
N | 175-200 | 3/4 | 1/4 |
P₂O₅ | o.b.v. bodemanalyse | 4/4 | |
K₂O | 275-325 | 3/4 | 1/4 |
Aandachtspunten
Poters geruime tijd voor het poten opwarmen. Plant niet te vroeg!
Poot 3 cm onder het maaiveld. Zorg voor een goede rugopbouw om groen tegen te gaan.
Donata is niet tot weinig gevoelig voor Sencor.
2e N-gift na de knolzetting.
Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Alternaria bestrijding wordt aanbevolen.
Inzet MH voor langere bewaring is aanbevolen.
Doodgespoten perceel goed laten afharden. Donata is iets gevoelig voor rooibeschadiging en blauw. Wees alert bij het rooien en inschuren.
Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 7 °C bewaren.