Sorten Donata
Eigenschaften
| Reifezeit | Mittelfrüh (7) |
|---|---|
| Hautfarbe | Gelb |
| Schalenfarbe | Hellgelb |
| Anzahl kn/pflanz | 11 |
| Grobheit | 8 |
| Blaufleckigkeit | 6 |
| Ernte Beschadigung | 6,5 |
| Ertrag | Hoch |
| Stärkegehalt (UWG) | 420 |
| Anfälligkeit für Krautfäule | 5 |
| Anfälligkeit für Knollenfäule | 6 |
| Alternaria | 5 |
| Schorf | 7 |
| Ro 1,4 | R |
| Kartoffelkrebs f1 | R |
| Ringfäule | 5 |
| Kochtyp | BC |
| Pommes frites | 8 |
| Keimruhe | 8 |
| Lagerfähigkeit | 7 |
| Reifezeit | Mittelfrüh (7) |
|---|---|
| Hautfarbe | Gelb |
| Schalenfarbe | Hellgelb |
| Anzahl kn/pflanz | 11 |
| Grobheit | 8 |
| Blaufleckigkeit | 6 |
| Ernte Beschadigung | 6,5 |
| Ertrag | Hoch |
| Stärkegehalt (UWG) | 420 |
| Anfälligkeit für Krautfäule | 5 |
| Anfälligkeit für Knollenfäule | 6 |
| Alternaria | 5 |
|---|---|
| Schorf | 7 |
| Ro 1,4 | R |
| Kartoffelkrebs f1 | R |
| Ringfäule | 5 |
| Kochtyp | BC |
| Pommes frites | 8 |
| Keimruhe | 8 |
| Lagerfähigkeit | 7 |
Pflanzabstände
(abhängig von der Anzahl der Knollen pro 10 kg)
| Größe | 75 cm Reihenabstand | Pflanzen pro Hektar |
|---|---|---|
| 28/35 | 23 cm | 58.000 Pfl/ha |
| 35/50 | 33 cm | 40.000 Pfl/ha |
| 50/55 | 36 cm | 37.000 Pfl/ha |
| 50/60 Geschnitten | 31 cm | 43.000 Pfl/ha |
Richtwerte Düngung
(Nährstoffbedarf abhänging der Bodenanalyse)
| Dünger | kg/ha | Anwendung 1 | Anwendung 2 |
|---|---|---|---|
| N | 175-200 | 3/4 | 1/4 |
| P₂O₅ | auf Basis der Bodenanalyse | 4/4 | |
| K₂O | 275-325 | 3/4 | 1/4 |
Aufmerksamkeitspunkte
Pflanzkartoffeln lange vor dem Pflanzen aufwärmen. Nicht zu früh pflanzen!
Pflanztiefe 3cm unter normalen Niveau. Sorge für einen guten Dammaufbau, um Grünbildung zu vermeiden.
Donata ist wenig bis gar nicht empfindlich gegenüber Sencor.
Zweite N-Gabe nach der Knollenbildung.
Normales Phytophthora-Spritzschema beibehalten. Alternaria-Bekämpfung wird empfohlen.
Einsatz von MH für längere Lagerung wird empfohlen.
Abgespritztes Feld gut aushärten lassen. Donata ist etwas empfindlich gegenüber Ernteschäden und Druckstellen. Sei beim Ernten und Einlagern aufmerksam.
Nach der Wundheilung allmählich zurückkühlen und bei einer stabilen Temperatur von 7 °C lagern.