Variétés Donata
Caractéristiques
| Précocité | 6,5 (Entre Fontane et Innovator) |
|---|---|
| Couleur de peau | Jaune |
| Couleur de chair | Jaune clair |
| Nombre tub/pl | 10 |
| Grosseurs tub | 8 |
| Coups | 6 (assez sensible) |
| Dégâts de mécanique | 6,5 |
| Rendement | Très élevé |
| Matière sèche / Poids sous l’eau | 22,6 / 420 |
| Mildiou du feuillage | 5 |
| Mildiou du tubercule | 6 |
| Alternaria | 5 (sensible) |
| Gale | 6,5 |
| Ro 1,4 | Résistant |
| Maladie des verrues f1 | Résistant |
| Virus rattle du tabac | 5 |
| Virus Y | Peu sensible |
| Rhizoctonia | Sensible |
| Type de cuisson | BC |
| Frites | 8 |
| Dormance | 8 |
| Durée de conservation | 7 |
| Précocité | 6,5 (Entre Fontane et Innovator) |
|---|---|
| Couleur de peau | Jaune |
| Couleur de chair | Jaune clair |
| Nombre tub/pl | 10 |
| Grosseurs tub | 8 |
| Coups | 6 (assez sensible) |
| Dégâts de mécanique | 6,5 |
| Rendement | Très élevé |
| Matière sèche / Poids sous l’eau | 22,6 / 420 |
| Mildiou du feuillage | 5 |
| Mildiou du tubercule | 6 |
| Alternaria | 5 (sensible) |
| Gale | 6,5 |
|---|---|
| Ro 1,4 | Résistant |
| Maladie des verrues f1 | Résistant |
| Virus rattle du tabac | 5 |
| Virus Y | Peu sensible |
| Rhizoctonia | Sensible |
| Type de cuisson | BC |
| Frites | 8 |
| Dormance | 8 |
| Durée de conservation | 7 |
Densité de plantation
(en fonction du nombre de tubercules par 100 kg)
| Calibre | Rangs de 75 cm | Rangs de 90 cm | Densité pl./ha |
|---|---|---|---|
| 28/35 | 23-26 cm | 19-22 cm | 55.000 pl./ha |
| 35/50 | 33-36 cm | 28-30 cm | 40.000 pl./ha |
| 50/55 | 36-39 cm | 30-33 cm | 36.000 pl./ha |
| 50/60 (coupé) | 31-34 cm | 26-28 cm | 41.000 pl./ha |
Fertilisation
(Conseil en fonction de l’analyse du sol)
| Engrais | Kg./Ha | Application 1ère | Application 2e |
|---|---|---|---|
| N | 180 | 3/4 | 1/4 |
| P₂O₅ | 100 | 4/4 | |
| K₂O | 350 | 3/4 | 1/4 |
Points d'attention
Plantation
Ne planter pas les plants froids. Laissez-le d’abord se réchauffer et attendre le stade point blanc.
Planter 2-4 cm sous le niveau du sol.
Intervention
2ème application N & K après la formation des tubercules.
Suivre un programme de protection mildiou normal
Déclencher assez tôt la protection contre l'alternaria
Récolte et conservation
Attendre la formation totale de la peau avant récolte Arracher dans des bonnes conditions est nécessaire. Donata est sensible aux dégâts mécaniques.
Après cicatrisation, refroidir progressivement et dans un endroit stable conserver à une température de 7 °C.