Rassen Edison
Eigenschappen
Afrijping | (6) middenvroeg |
---|---|
Schilkleur | Geel |
Vleeskleur | Lichtgeel |
Vorm | LO (langovaal) |
Aantal kn/pl | 12 |
Grofheid | 8 |
Stootblauw | 8 |
Rooibeschadiging | 6 |
Rel. opbrengst | Hoog |
OWG | 390-395 |
Phytophthora-loof | 4,5 |
Phytophthora-knol | 5 |
Schurft | 7 |
RO 1,4 (A) | R (resistent) |
Wratziekte f1 | R (resistent) |
Kringerigheid | 7 |
Kooktype | B |
Frites | 8 |
Kiemrust | 8 |
Bewaarbaarheid | 7 |
Afrijping | (6) middenvroeg |
---|---|
Schilkleur | Geel |
Vleeskleur | Lichtgeel |
Vorm | LO (langovaal) |
Aantal kn/pl | 12 |
Grofheid | 8 |
Stootblauw | 8 |
Rooibeschadiging | 6 |
Rel. opbrengst | Hoog |
OWG | 390-395 |
Phytophthora-loof | 4,5 |
Phytophthora-knol | 5 |
---|---|
Schurft | 7 |
RO 1,4 (A) | R (resistent) |
Wratziekte f1 | R (resistent) |
Kringerigheid | 7 |
Kooktype | B |
Frites | 8 |
Kiemrust | 8 |
Bewaarbaarheid | 7 |
Plantafstanden
(afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)
Maat | 75 cm rug | Planten per hectare |
---|---|---|
28/35 | 24 cm | 55.600 pl/ha |
35/45 | 30 cm | 44.400 pl/ha |
35/50 | 32 cm | 42.000 pl/ha |
50/60 gesneden | 32 cm | 42.000 pl/ha |
Op zwaardere kleigronden iets nauwer poten
Bemestingrichtlijn
(Advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)
Meststof | kg/ha | Toepassing 1e | Toepassing 2e |
---|---|---|---|
N | 180-220 | 3/4 | 1/4 |
P₂O₅ | o.b.v. bodemanalyse + 10% | 4/4 | |
K₂O | 275-300 | 4/4 |
Aandachtspunten
Pootgoed niet koud uit de koeling poten. Eerst opwarmen en in het witte puntjes stadium poten. Plant niet te vroeg en 2 cm onder het maaiveld.
Edison is licht gevoelig voor Sencor.
Een normale Phytophthora-loof bestrijding uitvoeren.
Edison heeft een vroege knozetting. Begin op tijd met een preventieve Phytophthora-knol en Alternaria bestrijding.
2e N-gift, kort na de knolzetting.
Doodgespoten perceel goed laten afharden, voorkom rooibeschadiging.
Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 7 °C bewaren.