Variétés Edison
Caractéristiques
| Précocité | 6.5 (Entre Fontane et Innovator) |
|---|---|
| Couleur de peau | Jaune |
| Couleur de chair | Jaune clair |
| Nombre tub/pl | 12 |
| Grosseurs tub | 8 |
| Coups | 8 |
| Dégâts de mécanique | 6 |
| Rendement | Élevé |
| Matière sèche / Poids sous l’eau | 21,2 / 390 |
| Mildiou du feuillage | 4,5 |
| Mildiou du tubercule | 6,5 |
| Gale | 6,5 |
| Ro 1, 4 | Résistant |
| Maladie des verrues f1 | Résistant |
| Virus rattle du tabac | 7 |
| Virus Y | Peu sensible |
| Rhizoctonia | Bon résistance |
| Type de cuisson | B |
| Frites | 8 |
| Dormance | 8 |
| Durée de conservation | 7 |
| Précocité | 6.5 (Entre Fontane et Innovator) |
|---|---|
| Couleur de peau | Jaune |
| Couleur de chair | Jaune clair |
| Nombre tub/pl | 12 |
| Grosseurs tub | 8 |
| Coups | 8 |
| Dégâts de mécanique | 6 |
| Rendement | Élevé |
| Matière sèche / Poids sous l’eau | 21,2 / 390 |
| Mildiou du feuillage | 4,5 |
| Mildiou du tubercule | 6,5 |
| Gale | 6,5 |
|---|---|
| Ro 1, 4 | Résistant |
| Maladie des verrues f1 | Résistant |
| Virus rattle du tabac | 7 |
| Virus Y | Peu sensible |
| Rhizoctonia | Bon résistance |
| Type de cuisson | B |
| Frites | 8 |
| Dormance | 8 |
| Durée de conservation | 7 |
Densité de plantation
(en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)
| Calibre | Rangs de 75 cm | Rangs de 90 cm | Densité pl./ha |
|---|---|---|---|
| 28/35 | 24-27 cm | 20-23 cm | 53.000 pl./ha |
| 35/45 | 30-33 cm | 25-28 cm | 42.000 pl./ha |
| 35/50 | 34-37 cm | 28-31 cm | 38.000 pl./ha |
| 50/60 (coupé) | 32-35 cm | 26-29 cm | 40.000 pl./ha |
Fertilisation
(Conseil en fonction de l’analyse du sol)
| Engrais | Kg./Ha | Application 1ère | Application 2e |
|---|---|---|---|
| N | 200 | 3/4 | 1/4 |
| P₂O₅ | 100 | 4/4 | |
| K₂O | 320 | 4/4 |
Si nécessaire selon analyse : administrer une petite quantité de B, Mg, Mn, S.
Sur sols sensibles, utiliser du Calcium et du Bore contre les défauts internes.
Points d'attention
Plantation
Attendre le stade blancs avant de planter, ne plantez pas trop tôt.
Edison est sensbile au boulage, veillez à planter dans des terres suffisament rechauffées.
Planter à 2 cm sous le niveau du sol.
Intervention
Maintenir un programme normal de pulvérisation de Phytophthora. Vous pouvez y ajouter de l’engrais foliaire.
Commencez à temps la pulvérisation contre d'Alternaria.
2e application N, peu après la formation des tubercules.
Récolte et conservation
Attendre la formation totale de la peau avant récolte.
Après cicatrisation, refroidir progressivement et à une température de 7°C.